Pick a date, time, and source zone, and see it converted across the world with UTC offsets. Add any IANA zone. Everything runs in your browser.
Timezone Converter
Convert a date and time between time zones
| Zone | Local time | Offset |
|---|---|---|
| UTC | Aug 24, 2026, 6:49:00 PM | UTC+00:00 |
| America/New_York | Aug 24, 2026, 2:49:00 PM | UTC-04:00 |
| America/Chicago | Aug 24, 2026, 1:49:00 PM | UTC-05:00 |
| America/Denver | Aug 24, 2026, 12:49:00 PM | UTC-06:00 |
| America/Los_Angeles | Aug 24, 2026, 11:49:00 AM | UTC-07:00 |
| Europe/London | Aug 24, 2026, 7:49:00 PM | UTC+01:00 |
| Europe/Paris | Aug 24, 2026, 8:49:00 PM | UTC+02:00 |
| Europe/Berlin | Aug 24, 2026, 8:49:00 PM | UTC+02:00 |
| Asia/Kolkata | Aug 25, 2026, 12:19:00 AM | UTC+05:30 |
| Asia/Shanghai | Aug 25, 2026, 2:49:00 AM | UTC+08:00 |
| Asia/Tokyo | Aug 25, 2026, 3:49:00 AM | UTC+09:00 |
| Australia/Sydney | Aug 25, 2026, 4:49:00 AM | UTC+10:00 |
Get weekly dev tools and tips