🍱 Lunchbox Hands

Timezone Converter

Convert a date and time between time zones

Pick a date, time, and source zone, and see it converted across the world with UTC offsets. Add any IANA zone. Everything runs in your browser.

ZoneLocal timeOffset
UTCOct 16, 2026, 8:12:00 AMUTC+00:00
America/New_YorkOct 16, 2026, 4:12:00 AMUTC-04:00
America/ChicagoOct 16, 2026, 3:12:00 AMUTC-05:00
America/DenverOct 16, 2026, 2:12:00 AMUTC-06:00
America/Los_AngelesOct 16, 2026, 1:12:00 AMUTC-07:00
Europe/LondonOct 16, 2026, 9:12:00 AMUTC+01:00
Europe/ParisOct 16, 2026, 10:12:00 AMUTC+02:00
Europe/BerlinOct 16, 2026, 10:12:00 AMUTC+02:00
Asia/KolkataOct 16, 2026, 1:42:00 PMUTC+05:30
Asia/ShanghaiOct 16, 2026, 4:12:00 PMUTC+08:00
Asia/TokyoOct 16, 2026, 5:12:00 PMUTC+09:00
Australia/SydneyOct 16, 2026, 7:12:00 PMUTC+11:00

Get weekly dev tools and tips