🍱 Lunchbox Hands

Timezone Converter

Convert a date and time between time zones

Pick a date, time, and source zone, and see it converted across the world with UTC offsets. Add any IANA zone. Everything runs in your browser.

ZoneLocal timeOffset
UTCAug 24, 2026, 6:49:00 PMUTC+00:00
America/New_YorkAug 24, 2026, 2:49:00 PMUTC-04:00
America/ChicagoAug 24, 2026, 1:49:00 PMUTC-05:00
America/DenverAug 24, 2026, 12:49:00 PMUTC-06:00
America/Los_AngelesAug 24, 2026, 11:49:00 AMUTC-07:00
Europe/LondonAug 24, 2026, 7:49:00 PMUTC+01:00
Europe/ParisAug 24, 2026, 8:49:00 PMUTC+02:00
Europe/BerlinAug 24, 2026, 8:49:00 PMUTC+02:00
Asia/KolkataAug 25, 2026, 12:19:00 AMUTC+05:30
Asia/ShanghaiAug 25, 2026, 2:49:00 AMUTC+08:00
Asia/TokyoAug 25, 2026, 3:49:00 AMUTC+09:00
Australia/SydneyAug 25, 2026, 4:49:00 AMUTC+10:00

Get weekly dev tools and tips