🍱 Lunchbox Hands

Timezone Converter

Convert a date and time between time zones

Pick a date, time, and source zone, and see it converted across the world with UTC offsets. Add any IANA zone. Everything runs in your browser.

ZoneLocal timeOffset
UTCJun 30, 2026, 4:25:00 AMUTC+00:00
America/New_YorkJun 30, 2026, 12:25:00 AMUTC-04:00
America/ChicagoJun 29, 2026, 11:25:00 PMUTC-05:00
America/DenverJun 29, 2026, 10:25:00 PMUTC-06:00
America/Los_AngelesJun 29, 2026, 9:25:00 PMUTC-07:00
Europe/LondonJun 30, 2026, 5:25:00 AMUTC+01:00
Europe/ParisJun 30, 2026, 6:25:00 AMUTC+02:00
Europe/BerlinJun 30, 2026, 6:25:00 AMUTC+02:00
Asia/KolkataJun 30, 2026, 9:55:00 AMUTC+05:30
Asia/ShanghaiJun 30, 2026, 12:25:00 PMUTC+08:00
Asia/TokyoJun 30, 2026, 1:25:00 PMUTC+09:00
Australia/SydneyJun 30, 2026, 2:25:00 PMUTC+10:00

Get weekly dev tools and tips