Pick a date, time, and source zone, and see it converted across the world with UTC offsets. Add any IANA zone. Everything runs in your browser.
Timezone Converter
Convert a date and time between time zones
| Zone | Local time | Offset |
|---|---|---|
| UTC | Jun 30, 2026, 4:25:00 AM | UTC+00:00 |
| America/New_York | Jun 30, 2026, 12:25:00 AM | UTC-04:00 |
| America/Chicago | Jun 29, 2026, 11:25:00 PM | UTC-05:00 |
| America/Denver | Jun 29, 2026, 10:25:00 PM | UTC-06:00 |
| America/Los_Angeles | Jun 29, 2026, 9:25:00 PM | UTC-07:00 |
| Europe/London | Jun 30, 2026, 5:25:00 AM | UTC+01:00 |
| Europe/Paris | Jun 30, 2026, 6:25:00 AM | UTC+02:00 |
| Europe/Berlin | Jun 30, 2026, 6:25:00 AM | UTC+02:00 |
| Asia/Kolkata | Jun 30, 2026, 9:55:00 AM | UTC+05:30 |
| Asia/Shanghai | Jun 30, 2026, 12:25:00 PM | UTC+08:00 |
| Asia/Tokyo | Jun 30, 2026, 1:25:00 PM | UTC+09:00 |
| Australia/Sydney | Jun 30, 2026, 2:25:00 PM | UTC+10:00 |
Related Tools
Get weekly dev tools and tips