Pick a date, time, and source zone, and see it converted across the world with UTC offsets. Add any IANA zone. Everything runs in your browser.
Timezone Converter
Convert a date and time between time zones
| Zone | Local time | Offset |
|---|---|---|
| UTC | Oct 16, 2026, 8:12:00 AM | UTC+00:00 |
| America/New_York | Oct 16, 2026, 4:12:00 AM | UTC-04:00 |
| America/Chicago | Oct 16, 2026, 3:12:00 AM | UTC-05:00 |
| America/Denver | Oct 16, 2026, 2:12:00 AM | UTC-06:00 |
| America/Los_Angeles | Oct 16, 2026, 1:12:00 AM | UTC-07:00 |
| Europe/London | Oct 16, 2026, 9:12:00 AM | UTC+01:00 |
| Europe/Paris | Oct 16, 2026, 10:12:00 AM | UTC+02:00 |
| Europe/Berlin | Oct 16, 2026, 10:12:00 AM | UTC+02:00 |
| Asia/Kolkata | Oct 16, 2026, 1:42:00 PM | UTC+05:30 |
| Asia/Shanghai | Oct 16, 2026, 4:12:00 PM | UTC+08:00 |
| Asia/Tokyo | Oct 16, 2026, 5:12:00 PM | UTC+09:00 |
| Australia/Sydney | Oct 16, 2026, 7:12:00 PM | UTC+11:00 |
Get weekly dev tools and tips